Historical audit layer
Legacy v0.6 ranking fields retained for reproducibility
These fields are not the current decision interface. Current authority is action then gene, with no current numeric rank.
| Gene | Evidence class | Current action | Observed DMD-prior counteralignment | Predictive support | DMD-source agreement | Historical rank interval | Skeletal-muscle expression | Myoblast screen state | Dependency caution | Missing evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEB1 | Conflicted | Verify expression | 0.0118 | strict direct gate not supported | 67% | 6–12 | 0.731 TPM · below 1 TPM | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction; muscle-expression confirmation |
| DNAAF3 | Conflicted | Verify expression | 0.0344 | strict direct gate not supported | 100% | 6–10 | 0.076 TPM · below 1 TPM | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; muscle-expression confirmation |
| EPS8L1 | Conflicted | Verify expression | 0.0036 | strict direct gate not supported | 100% | 11–17 | 0.236 TPM · below 1 TPM | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; muscle-expression confirmation |
| Low skeletal-muscle expression warning: ZFP69B | Conflicted | Verify expression | 0.0563 | strict direct gate not supported | 67% | 3–3 | 0.155 TPM · below 1 TPMIndependent muscle-expression confirmation required. | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction; muscle-expression confirmation |
| INTS13 | Conflicted | Risk/context review | 0.0193 | strict direct gate not supported | 100% | 18–20 | 10.991 TPM · above 1 TPM | Not assessed | Moderate-dependency caution | muscle perturbation; myoblast fusion screen |
| NAGLU | Conflicted | Risk/context review | 0.011 | strict direct gate not supported | 75% | 19–19 | 8.664 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | Moderate-dependency caution | muscle perturbation; source-consistent DMD direction |
| RAC3 | Conflicted | Risk/context review | 0.0248 | strict direct gate not supported | 75% | 15–20 | 0.339 TPM · below 1 TPM | Not assessed | Moderate-dependency caution | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction; muscle-expression confirmation |
| RNASEH2C | Conflicted | Risk/context review | 0.0217 | strict direct gate not supported | 100% | 15–16 | 9.526 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | Moderate-dependency caution | muscle perturbation |
| RNF8 | Conflicted | Risk/context review | 0.0394 | strict direct gate not supported | 50% | 17–18 | 4.105 TPM · above 1 TPM | Not assessed | Moderate-dependency caution | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction |
| WDR4 | Conflicted | Risk/context review | 0.0185 | strict direct gate not supported | 100% | 21–21 | 4.159 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | Moderate-dependency caution | muscle perturbation |
| ZNF236 | Conflicted | Risk/context review | 0.0596 | strict direct gate not supported | 50% | 4–4 | 2.007 TPM · above 1 TPM | Not assessed | Moderate-dependency caution | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction |
| MON1A | Conflicted | Muscle-context assay | 0.0465 | strict direct gate not supported | 50% | 5–5 | 8.057 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; source-consistent DMD direction |
| ZNF133 | Conflicted | Muscle-context assay | 0.0638 | strict direct gate not supported | 75% | 2–2 | 4.558 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; source-consistent DMD direction |
| ADAM10 | Conflicted | Computational replication | 0.0166 | strict direct gate not supported | 50% | 8–9 | 3.116 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; source-consistent DMD direction |
| CALR | Conflicted | Computational replication | 0.0343 | strict direct gate not supported | 75% | 7–7 | 88.631 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; source-consistent DMD direction |
| DDX19B | Conflicted | Computational replication | 0.0181 | strict direct gate not supported | 50% | 9–10 | 7.229 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; source-consistent DMD direction |
| DNM1 | Conflicted | Computational replication | 0.0024 | strict direct gate not supported | 50% | 14–16 | 1.4 TPM · above 1 TPM | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction |
| EHMT2 | Conflicted | Computational replication | 0.0298 | strict direct gate not supported | 75% | 8–11 | 6.406 TPM · above 1 TPM | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction |
| LMO2 | Conflicted | Computational replication | 0.0072 | strict direct gate not supported | 75% | 12–14 | 15.237 TPM · above 1 TPM | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction |
| MPHOSPH6 | Conflicted | Computational replication | 0.0156 | strict direct gate not supported | 100% | 13–13 | 4.946 TPM · above 1 TPM | Assessed · no current hit | No moderate-dependency flag | muscle perturbation |
| GFOD2 | Conflicted | Provisional hold · external report not yet audited | 0.0741 | strict direct gate not supported | 50% | 1–1 | 2.947 TPM · above 1 TPM | Not assessed | No moderate-dependency flag | muscle perturbation; myoblast fusion screen; source-consistent DMD direction |
Legacy schema and field-name note
The downloadable candidate_evidence_vector_v06.tsv and historical status rows retain prior A/B/C fields, scores and ranks. They do not define a current winner.