gate_id	gate	status	evidence
GRS-001	identical_read_and_marker_denominator	PASS	reads=520596853; marker=455871007
GRS-002	candidate_sequence_superset_and_count_conservation	PASS	candidate_sequences=1592; count_deltas=0
GRS-003	incremental_exact_read_conservation	PASS	added_sequence_reads=183832; pooled_delta=183832
GRS-004	ntc_count_conservation	PASS	candidate=206594058; full_public=206594058
GRS-005	increment_below_primary_reference_threshold	PASS	added_rate=0.00035312; threshold=0.001
GRS-006	exact_author_guidesnew2_equivalence	BLOCKED	public sequence identity does not establish exact author CSV schema/order/context semantics
GRS-007	biological_transfer_analysis	BLOCKED	gene-column, expression-QC and transfer gates remain locked
