run_accession	reads_examined_candidate	constant_marker_reads_candidate	exact_reference_reads_candidate	exact_reference_rate_candidate	target_exact_reads_candidate	ntc_exact_reads_candidate	target_sequences_observed_candidate	target_genes_observed_candidate	reads_examined_full_public	constant_marker_reads_full_public	exact_reference_reads_full_public	exact_reference_rate_full_public	target_exact_reads_full_public	ntc_exact_reads_full_public	target_sequences_observed_full_public	target_genes_observed_full_public	exact_reference_reads_delta	exact_reference_rate_delta	target_exact_reads_delta	target_sequences_observed_delta	target_genes_observed_delta
SRR35326448	47465659	42457310	37165236	0.7829920996145866	16845495	20319741	443	250	47465659	42457310	37202912	0.7837858524201676	16883171	20319741	1094	870	37676	0.0007937528055810272	37676	651	620
SRR35326449	127580198	111276208	94407540	0.7399858401223048	44257785	50149755	273	250	127580198	111276208	94418050	0.7400682196777905	44268295	50149755	362	338	10510	8.237955548562326e-05	10510	89	88
SRR35326450	54584620	47896375	41182310	0.7544672840078396	20012653	21169657	345	250	54584620	47896375	41204045	0.7548654730948021	20034388	21169657	697	596	21735	0.0003981890869625415	21735	352	346
SRR35326451	68264131	55071403	45833272	0.6714107588947408	21501424	24331848	295	250	68264131	55071403	45851068	0.6716714521715658	21519220	24331848	439	391	17796	0.0002606932768249859	17796	144	141
SRR35326452	45323822	40190237	34633319	0.7641305933996475	16382554	18250765	359	250	45323822	40190237	34655710	0.7646246161676303	16404945	18250765	760	640	22391	0.0004940227679828268	22391	401	390
SRR35326460	57897371	51769036	44766624	0.7732065070795702	21181020	23585604	337	250	57897371	51769036	44786517	0.7735500978101406	21200913	23585604	666	567	19893	0.0003435907305704422	19893	329	317
SRR35326461	52560907	47475009	41022316	0.7804719960407076	19335915	21686401	313	250	52560907	47475009	41033509	0.7806849489868963	19347108	21686401	546	476	11193	0.00021295294618872695	11193	233	226
SRR35326462	66920145	59735429	51310151	0.7667369967593465	24209864	27100287	371	250	66920145	59735429	51352789	0.767374144213226	24252502	27100287	822	684	42638	0.0006371474538795496	42638	451	434
