check	status	observed
aggregate_files_present	PASS	12
metadata_status	PASS	COMPUTED_PENDING_INDEPENDENT_VERIFICATION
delta_hash_lock	PASS	652b4fc7e795fe61da6bc8e36280c1a97c04193d848c45c0b37884f7acc331c9
feature_hash_lock	PASS	64ef7dc926afa8c3abacb79557b3eddd569164600fe3fa80948817b230624122
seed_manifest_hash	PASS	4c617b6945e8e2a614f3af3862b9203b997e4816da529e97f53c416210543f16
seed_set	PASS	[20260717, 20260718, 20260719, 20260720, 20260721, 20260722, 20260723, 20260724, 20260725, 20260726, 20260727, 20260728, 20260729, 20260730, 20260731, 20260732, 20260733, 20260734, 20260735, 20260736]
seed_count	PASS	20/19
seed_files::20260717	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260717
fold_integrity::20260717	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260717	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260717	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260717	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260718	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260718
fold_integrity::20260718	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260718	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260718	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260718	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260719	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260719
fold_integrity::20260719	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260719	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260719	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260719	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260720	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260720
fold_integrity::20260720	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260720	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260720	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260720	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260721	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260721
fold_integrity::20260721	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260721	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260721	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260721	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260722	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260722
fold_integrity::20260722	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260722	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260722	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260722	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260723	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260723
fold_integrity::20260723	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260723	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260723	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260723	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260724	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260724
fold_integrity::20260724	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260724	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260724	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260724	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260725	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260725
fold_integrity::20260725	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260725	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260725	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260725	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260726	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260726
fold_integrity::20260726	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260726	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260726	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260726	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260727	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260727
fold_integrity::20260727	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260727	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260727	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260727	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260728	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260728
fold_integrity::20260728	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260728	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260728	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260728	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260729	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260729
fold_integrity::20260729	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260729	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260729	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260729	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260730	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260730
fold_integrity::20260730	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260730	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260730	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260730	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260731	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260731
fold_integrity::20260731	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260731	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260731	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260731	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260732	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260732
fold_integrity::20260732	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260732	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260732	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260732	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260733	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260733
fold_integrity::20260733	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260733	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260733	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260733	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260734	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260734
fold_integrity::20260734	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260734	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260734	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260734	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260735	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260735
fold_integrity::20260735	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260735	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260735	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260735	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
seed_files::20260736	PASS	/share/data/NMD_VCell_Research_Workbench_20260726/neuromuscular_virtual_cell/results/evidence_upgrade_v22/hepg2_repeated_balanced_crossfit/realizations/seed_20260736
fold_integrity::20260736	PASS	rows=2160 unique=2160 folds=[432, 432, 432, 432, 432]
score_integrity::20260736	PASS	{'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
inner_cv_integrity::20260736	PASS	rows=25 folds=5
summary_recompute::20260736	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
frozen_primary_fold_reproduction	PASS	rows=2160 tolerance=0.0
frozen_primary_score_reproduction	PASS	rows=8640 tolerance=0.0001
frozen_primary_summary_reproduction	PASS	rows=4 tolerance=1e-06
aggregate_summary_recompute	PASS	rows=80 tolerance=5e-13
primary_metric_denominator	PASS	rows=20 seeds=20
aggregate_fold_balance	PASS	rows=100 unique_counts=[432]
aggregate_selected_alphas	PASS	100
joint_uncertainty_recompute	PASS	rows=4 tolerance=5e-13
joint_interval_order	PASS	low <= mean <= high
pairwise_fold_rows	PASS	rows=190
target_stability_denominator	PASS	rows=2160
stability_gate_bounds	PASS	rows=5
seed_output_hashes	PASS	checked=100 failures=[]
