left_seed	right_seed	n_common_targets	adjusted_rand_index	pairwise_coassignment_agreement
20260717	20260718	2160	-0.0007932224084099414	0.6801914466574032
20260717	20260719	2160	-3.09218839015884e-05	0.6804350436587583
20260717	20260720	2160	-0.0008120115058450064	0.6801854425059612
20260717	20260721	2160	0.0002482304208479493	0.6805242481944659
20260717	20260722	2160	-0.001093847967370982	0.6800953802343335
20260717	20260723	2160	0.0012628416823414613	0.680848472372326
20260717	20260724	2160	-0.0006697511966937997	0.6802309025097353
20260717	20260725	2160	0.00132726144497597	0.6808690580344123
20260717	20260726	2160	-0.0005570166120834095	0.6802669274183865
20260717	20260727	2160	0.0014399960295863603	0.6809050829430635
20260717	20260728	2160	-0.0002912850912160611	0.6803518432744926
20260717	20260729	2160	-0.00031812665898043967	0.68034326591529
20260717	20260730	2160	0.00011133842524961831	0.6804805036625324
20260717	20260731	2160	0.0005220144120446112	0.6806117372583329
20260717	20260732	2160	0.00014891662011974838	0.680492511965416
20260717	20260733	2160	3.886619228579603e-05	0.6804573447926853
20260717	20260734	2160	0.001018583415685616	0.6807704184035819
20260717	20260735	2160	-0.0010267440479600355	0.68011682363234
20260717	20260736	2160	6.839191682661252e-05	0.6804667798878081
20260718	20260719	2160	0.0005810658611262443	0.6806306074485787
20260718	20260720	2160	0.0003555966919054638	0.6805585576312765
20260718	20260721	2160	0.0002750719886123279	0.6805328255536686
20260718	20260722	2160	0.0009514794962746692	0.6807489750055753
20260718	20260723	2160	0.000742115267712516	0.6806820716037946
20260718	20260724	2160	0.0029994911166967586	0.6814034275127374
20260718	20260725	2160	3.886619228579603e-05	0.6804573447926853
20260718	20260726	2160	0.00028580861571807936	0.6805362564973496
20260718	20260727	2160	0.001174264508719012	0.6808201670869573
20260718	20260728	2160	0.00039317488677559386	0.6805705659341602
20260718	20260729	2160	0.00010865426847318045	0.6804796459266121
20260718	20260730	2160	0.0002401779505186357	0.6805216749867051
20260718	20260731	2160	-0.000409387989379327	0.680314102894001
20260718	20260732	2160	0.0003770699461169667	0.6805654195186386
20260718	20260733	2160	0.0008763231065344091	0.6807249583998078
20260718	20260734	2160	-0.0004308612435908299	0.6803072410066389
20260718	20260735	2160	0.0008306924413349655	0.6807103768891634
20260718	20260736	2160	-0.0011072687512531712	0.6800910915547321
20260719	20260720	2160	-0.0009999024801956567	0.6801254009915427
20260719	20260721	2160	-0.00010607827364184854	0.680411027052991
20260719	20260722	2160	-0.0003610731674034455	0.6803295421405657
20260719	20260723	2160	-6.581592199528061e-05	0.6804238930917949
20260719	20260724	2160	-0.0004308612435908299	0.6803072410066389
20260719	20260725	2160	0.0007716409922533325	0.6806915066989175
20260719	20260726	2160	-0.00010070996008897283	0.6804127425248314
20260719	20260727	2160	-0.0008764312684795151	0.680164856843875
20260719	20260728	2160	-6.0447608442404884e-05	0.6804256085636354
20260719	20260729	2160	-0.00045501865457877065	0.6802995213833565
20260719	20260730	2160	-0.0005113859468839658	0.6802815089290309
20260719	20260731	2160	0.0012145268603655798	0.6808330331257613
20260719	20260732	2160	0.0015124682625501824	0.6809282418129107
20260719	20260733	2160	-0.0004335454003672678	0.6803063832707186
20260719	20260734	2160	-0.0010025866369720946	0.6801245432556224
20260719	20260735	2160	-0.0003664414809563212	0.6803278266687253
20260719	20260736	2160	0.0003636491622347774	0.6805611308390372
20260720	20260721	2160	-0.0005597007688598473	0.6802660696824662
20260720	20260722	2160	0.0002562828911772629	0.6805268214022266
20260720	20260723	2160	0.00026701951828301434	0.6805302523459077
20260720	20260724	2160	0.000390490729999156	0.6805697081982399
20260720	20260725	2160	0.0005032253146095463	0.6806057331068911
20260720	20260726	2160	-0.0006885402941288647	0.6802248983582935
20260720	20260727	2160	0.0015527306141967505	0.6809411078517146
20260720	20260728	2160	0.0007555360515947053	0.6806863602833959
20260720	20260729	2160	0.00042270061131641034	0.6805800010292831
20260720	20260730	2160	0.00042270061131641034	0.6805800010292831
20260720	20260731	2160	-0.0008254322897271957	0.6801811538263599
20260720	20260732	2160	0.0001542849336726241	0.6804942274372566
20260720	20260733	2160	-0.00014097231173554076	0.6803998764860275
20260720	20260734	2160	-0.00010876243041828641	0.6804101693170707
20260720	20260735	2160	0.0010615299241086217	0.6807841421783062
20260720	20260736	2160	0.0010776348647672488	0.6807892885938277
20260721	20260722	2160	0.000879007263310847	0.6807258161357281
20260721	20260723	2160	0.0004173322977635346	0.6805782855574426
20260721	20260724	2160	0.00022407300986000854	0.6805165285711835
20260721	20260725	2160	0.00031533434025889583	0.6805456915924725
20260721	20260726	2160	-0.0002939692479924989	0.6803509855385724
20260721	20260727	2160	-0.0007288026457754327	0.6802120323194895
20260721	20260728	2160	0.00035828084868190166	0.6805594153671968
20260721	20260729	2160	-2.5553570348712673e-05	0.6804367591305989
20260721	20260730	2160	0.0007313786406067646	0.6806786406601135
20260721	20260731	2160	-0.00013560399818266503	0.680401591957868
20260721	20260732	2160	-9.265748975965924e-05	0.6804153157325923
20260721	20260733	2160	-0.000779801624527752	0.6801957353370044
20260721	20260734	2160	-0.0007234343322225569	0.68021374779133
20260721	20260735	2160	-0.00031544250220400183	0.6803441236512102
20260721	20260736	2160	0.0009326903988396043	0.6807429708541334
20260722	20260723	2160	-0.0003073900318746882	0.6803466968589711
20260722	20260724	2160	0.0002965452428238308	0.6805396874410307
20260722	20260725	2160	0.0006454856237607529	0.6806511931106651
20260722	20260726	2160	-0.0004120721461557649	0.6803132451580808
20260722	20260727	2160	-0.0002510227395694931	0.6803647093132966
20260722	20260728	2160	-0.00026444352345168245	0.6803604206336953
20260722	20260729	2160	2.8129565180044575e-05	0.6804539138490042
20260722	20260730	2160	-0.00010876243041828641	0.6804101693170707
20260722	20260731	2160	0.0004924886875037948	0.6806023021632099
20260722	20260732	2160	-0.00022149701502867662	0.6803741444084196
20260722	20260733	2160	0.001249420898459272	0.6808441836927247
20260722	20260734	2160	-0.0004308612435908299	0.6803072410066389
20260722	20260735	2160	0.0003985432003284696	0.6805722814060007
20260722	20260736	2160	-0.00034228406996838047	0.6803355462920077
20260723	20260724	2160	0.0006750113483015694	0.680660628205788
20260723	20260725	2160	9.254932781455328e-05	0.6804744995110905
20260723	20260726	2160	0.00042270061131641034	0.6805800010292831
20260723	20260727	2160	0.0007394311109360782	0.6806812138678744
20260723	20260728	2160	0.0005703292340204928	0.6806271765048977
20260723	20260729	2160	-0.00020807623114648733	0.6803784330880208
20260723	20260730	2160	0.0013728921101754136	0.6808836395450568
20260723	20260731	2160	4.691866261510961e-05	0.680459918000446
20260723	20260732	2160	-0.00012486737107691358	0.680405022901549
20260723	20260733	2160	0.00048712037395091907	0.6806005866913695
20260723	20260734	2160	0.00021602053953069495	0.6805139553634227
20260723	20260735	2160	0.0015688355548553776	0.6809462542672362
20260723	20260736	2160	0.00037975410289340457	0.6805662772545589
20260724	20260725	2160	-0.0010294282047364732	0.6801159658964198
20260724	20260726	2160	0.00019991559887206777	0.6805088089479011
20260724	20260727	2160	-0.0002107603879229252	0.6803775753521006
20260724	20260728	2160	-1.396159360771912e-06	0.6804444787538813
20260724	20260729	2160	-8.997333298322137e-05	0.6804161734685125
20260724	20260730	2160	-0.00040670383260288915	0.6803149606299213
20260724	20260731	2160	-0.0005945948069535395	0.6802549191155027
20260724	20260732	2160	-0.0002241811718051145	0.6803732866724993
20260724	20260733	2160	0.0007823776193590839	0.6806949376425986
20260724	20260734	2160	0.0022184014947533403	0.6811538263599403
20260724	20260735	2160	-0.0013891052127791468	0.6800010292831044
20260724	20260736	2160	0.0008172716574527762	0.680706088209562
20260725	20260726	2160	0.0007528518948182675	0.6806855025474757
20260725	20260727	2160	0.0008441132252171548	0.6807146655687647
20260725	20260728	2160	0.0011205813731902546	0.680803012368552
20260725	20260729	2160	0.0007367469541596402	0.6806803561319541
20260725	20260730	2160	-0.0005006493197782144	0.680284939872712
20260725	20260731	2160	-0.0004496503410258949	0.6803012368551971
20260725	20260732	2160	0.0002643353615065765	0.6805293946099875
20260725	20260733	2160	0.0006481697805371909	0.6806520508465853
20260725	20260734	2160	0.00030459771315314443	0.6805422606487914
20260725	20260735	2160	-0.0005140701036604037	0.6802806511931107
20260725	20260736	2160	3.34978787329203e-05	0.6804556293208447
20260726	20260727	2160	0.0008521656955464684	0.6807172387765255
20260726	20260728	2160	7.64443871559261e-05	0.6804693530955689
20260726	20260729	2160	-0.000194655447264298	0.6803827217676222
20260726	20260730	2160	0.0005381193527032385	0.6806168836738545
20260726	20260731	2160	0.0001703898743312513	0.6804993738527783
20260726	20260732	2160	-0.0004335454003672678	0.6803063832707186
20260726	20260733	2160	0.0007770093058062082	0.6806932221707581
20260726	20260734	2160	0.0008226399710056519	0.6807078036814026
20260726	20260735	2160	-0.0009327985607847102	0.6801468443895493
20260726	20260736	2160	0.0013326297585288457	0.6808707735062529
20260727	20260728	2160	-0.0004523344978023328	0.6803003791192768
20260727	20260729	2160	-0.00015439309561773008	0.6803955878064262
20260727	20260730	2160	-0.00021881285825223876	0.6803750021443398
20260727	20260731	2160	-0.0008012748787392549	0.6801888734496423
20260727	20260732	2160	-0.00028591677766318536	0.6803535587463332
20260727	20260733	2160	-0.00013291984140622717	0.6804024496937883
20260727	20260734	2160	-0.00012755152785335144	0.6804041651656288
20260727	20260735	2160	-0.0003449682267448183	0.6803346885560874
20260727	20260736	2160	0.0016896226097950814	0.6809848523836481
20260728	20260729	2160	0.0008226399710056519	0.6807078036814026
20260728	20260730	2160	-0.0008817995820323908	0.6801631413720344
20260728	20260731	2160	0.0015124682625501824	0.6809282418129107
20260728	20260732	2160	-0.0008066431922921307	0.6801871579778018
20260728	20260733	2160	0.0003690174757876531	0.6805628463108778
20260728	20260734	2160	3.886619228579603e-05	0.6804573447926853
20260728	20260735	2160	0.0007367469541596402	0.6806803561319541
20260728	20260736	2160	-0.0011180053783589228	0.6800876606110511
20260729	20260730	2160	-0.00045770281135520854	0.6802986636474362
20260729	20260731	2160	-0.00029933756154537465	0.6803492700667318
20260729	20260732	2160	0.0002697036750594522	0.680531110081828
20260729	20260733	2160	0.000819955814229214	0.6807069459454823
20260729	20260734	2160	-0.0002510227395694931	0.6803647093132966
20260729	20260735	2160	0.0005944866450084336	0.6806348961281801
20260729	20260736	2160	0.0002589670479537008	0.6805276791381469
20260730	20260731	2160	0.0002589670479537008	0.6805276791381469
20260730	20260732	2160	0.0005998549585613092	0.6806366116000205
20260730	20260733	2160	0.0003502283783525881	0.6805568421594359
20260730	20260734	2160	0.0001354958362375591	0.6804882232858147
20260730	20260735	2160	-0.0007341709593283083	0.680210316847649
20260730	20260736	2160	-0.00011413074397116213	0.6804084538452301
20260731	20260732	2160	0.00044417386552791325	0.6805868629166453
20260731	20260733	2160	-9.53416465360971e-05	0.680414457996672
20260731	20260734	2160	-0.0001812346633821087	0.6803870104472235
20260731	20260735	2160	0.0001972314420956299	0.6805079512119808
20260731	20260736	2160	-8.728917620678351e-05	0.6804170312044328
20260732	20260733	2160	0.0003180184970353337	0.6805465493283928
20260732	20260734	2160	0.00014354830656687265	0.6804907964935756
20260732	20260735	2160	-0.0004174404597086406	0.6803115296862402
20260732	20260736	2160	-4.080316137209775e-06	0.680443621017961
20260733	20260734	2160	0.00203051052040269	0.6810937848455217
20260733	20260735	2160	0.0011205813731902546	0.680803012368552
20260733	20260736	2160	-0.00040670383260288915	0.6803149606299213
20260734	20260735	2160	6.302360327373679e-05	0.6804650644159677
20260734	20260736	2160	0.00025091457762438715	0.6805251059303862
20260735	20260736	2160	-0.0006804878237995512	0.6802274715660542
