check	status	detail
H3_universe_rows	PASS	observed=2160 expected=2160
H3_unique_display_genes	PASS	observed=2160
H3_unique_gene_keys	PASS	observed=2160
H3_case_alias_count	PASS	observed=16 expected=16
H3_scgpt_coverage_counts	PASS	observed=(232,1928) expected=(232, 1928)
H3_scgpt_log1p_n_cells_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_log1p_n_cells_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_scgpt_log1p_n_cells_smd	PASS	recomputed=0.0201401415743 saved=0.0201401415743
H3_scgpt_dmd_consensus_available_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_dmd_consensus_available_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_scgpt_dmd_consensus_available_smd	PASS	recomputed=0.206690916929 saved=0.206690916929
H3_scgpt_depmap_available_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_depmap_available_means	PASS	covered_diff=1.11e-16 uncovered_diff=1.11e-16
H3_scgpt_depmap_available_smd	PASS	recomputed=0.190216890557 saved=0.190216890557
H3_scgpt_depmap_median_gene_effect_leave_hepg2_out_n	PASS	covered=229 uncovered=1842
H3_scgpt_depmap_median_gene_effect_leave_hepg2_out_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_scgpt_depmap_median_gene_effect_leave_hepg2_out_smd	PASS	recomputed=-0.0920950870378 saved=-0.0920950870378
H3_scgpt_depmap_fraction_lt_minus_0_5_leave_hepg2_out_n	PASS	covered=229 uncovered=1842
H3_scgpt_depmap_fraction_lt_minus_0_5_leave_hepg2_out_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_scgpt_depmap_fraction_lt_minus_0_5_leave_hepg2_out_smd	PASS	recomputed=0.0751551296718 saved=0.0751551296718
H3_scgpt_disease_priority_flag_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_disease_priority_flag_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=7.33e-17
H3_scgpt_disease_priority_flag_smd	PASS	recomputed=-0.0558145722573 saved=-0.0558145722573
H3_scgpt_nmd_scope_gene_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_nmd_scope_gene_means	PASS	covered_diff=6.94e-18 uncovered_diff=2.21e-17
H3_scgpt_nmd_scope_gene_smd	PASS	recomputed=0.0292354277725 saved=0.0292354277725
H3_scgpt_actual_delta_l2_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_actual_delta_l2_means	PASS	covered_diff=2.25e-09 uncovered_diff=1.61e-09
H3_scgpt_actual_delta_l2_smd	PASS	recomputed=-0.207666200951 saved=-0.207666199663
H3_scgpt_zero_rmse_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_zero_rmse_means	PASS	covered_diff=1.98e-10 uncovered_diff=8.07e-11
H3_scgpt_zero_rmse_smd	PASS	recomputed=-0.207666190803 saved=-0.207666188471
H3_scgpt_exploratory_reliability_weight_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_exploratory_reliability_weight_means	PASS	covered_diff=5.55e-17 uncovered_diff=0
H3_scgpt_exploratory_reliability_weight_smd	PASS	recomputed=-0.0779777480849 saved=-0.0779777480849
H3_scgpt_split_half_cosine_median_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_split_half_cosine_median_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=5.55e-17
H3_scgpt_split_half_cosine_median_smd	PASS	recomputed=-0.100435911273 saved=-0.100435911273
H3_scgpt_batch_split_cosine_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_batch_split_cosine_means	PASS	covered_diff=5.55e-17 uncovered_diff=0
H3_scgpt_batch_split_cosine_smd	PASS	recomputed=-0.116356882722 saved=-0.116356882722
H3_scgpt_hepg2_var_mean_standardized_n	PASS	covered=232 uncovered=1928
H3_scgpt_hepg2_var_mean_standardized_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_scgpt_hepg2_var_mean_standardized_smd	PASS	recomputed=0.110936075247 saved=0.110936075247
H3_scgpt_gate_variables	PASS	recomputed=[] saved=[]
H3_gears_coverage_counts	PASS	observed=(2143,17) expected=(2143, 17)
H3_gears_log1p_n_cells_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_log1p_n_cells_means	PASS	covered_diff=4.44e-16 uncovered_diff=0
H3_gears_log1p_n_cells_smd	PASS	recomputed=-0.454532335925 saved=-0.454532335925
H3_gears_dmd_consensus_available_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_dmd_consensus_available_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_gears_dmd_consensus_available_smd	PASS	recomputed=1.02755378651 saved=1.02755378651
H3_gears_depmap_available_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_depmap_available_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_gears_depmap_available_smd	PASS	recomputed=1.44084749248 saved=1.44084749248
H3_gears_depmap_median_gene_effect_leave_hepg2_out_n	PASS	covered=2064 uncovered=7
H3_gears_depmap_median_gene_effect_leave_hepg2_out_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_gears_depmap_median_gene_effect_leave_hepg2_out_smd	PASS	recomputed=0.190574699108 saved=0.190574699108
H3_gears_depmap_fraction_lt_minus_0_5_leave_hepg2_out_n	PASS	covered=2064 uncovered=7
H3_gears_depmap_fraction_lt_minus_0_5_leave_hepg2_out_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_gears_depmap_fraction_lt_minus_0_5_leave_hepg2_out_smd	PASS	recomputed=0.204483391436 saved=0.204483391436
H3_gears_disease_priority_flag_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_disease_priority_flag_means	PASS	covered_diff=7.42e-17 uncovered_diff=0
H3_gears_disease_priority_flag_smd	PASS	recomputed=0.0529379825245 saved=0.0529379825245
H3_gears_nmd_scope_gene_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_nmd_scope_gene_means	PASS	covered_diff=4.81e-17 uncovered_diff=0
H3_gears_nmd_scope_gene_smd	PASS	recomputed=0.0749181439855 saved=0.0749181439855
H3_gears_actual_delta_l2_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_actual_delta_l2_means	PASS	covered_diff=1.07e-09 uncovered_diff=1.73e-08
H3_gears_actual_delta_l2_smd	PASS	recomputed=0.322500356869 saved=0.322500363455
H3_gears_zero_rmse_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_zero_rmse_means	PASS	covered_diff=8.24e-11 uncovered_diff=1.47e-09
H3_gears_zero_rmse_smd	PASS	recomputed=0.322500357313 saved=0.322500333703
H3_gears_exploratory_reliability_weight_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_exploratory_reliability_weight_means	PASS	covered_diff=5.55e-17 uncovered_diff=5.55e-17
H3_gears_exploratory_reliability_weight_smd	PASS	recomputed=-0.0423749943587 saved=-0.0423749943587
H3_gears_split_half_cosine_median_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_split_half_cosine_median_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_gears_split_half_cosine_median_smd	PASS	recomputed=0.116472583284 saved=0.116472583284
H3_gears_batch_split_cosine_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_batch_split_cosine_means	PASS	covered_diff=5.55e-17 uncovered_diff=5.55e-17
H3_gears_batch_split_cosine_smd	PASS	recomputed=0.0897056432953 saved=0.0897056432953
H3_gears_hepg2_var_mean_standardized_n	PASS	covered=2143 uncovered=17
H3_gears_hepg2_var_mean_standardized_means	PASS	covered_diff=0 uncovered_diff=0
H3_gears_hepg2_var_mean_standardized_smd	PASS	recomputed=0.090427762482 saved=0.090427762482
H3_gears_gate_variables	PASS	recomputed=['dmd_consensus_available', 'depmap_available'] saved=['dmd_consensus_available', 'depmap_available']
H3_logistic_rows	PASS	observed=16 expected=16
H3_logistic_finite	PASS	all coefficients and odds ratios finite
H4_reliability_rows	PASS	observed=2160
H4_assignment_rows	PASS	observed=2160
H4_score_rows	PASS	observed=2160
H4_exploratory_reliability_weight_cutpoints	PASS	expected=(0.119300612847,0.392089041025) saved=(0.119300612847,0.392089041025)
H4_exploratory_reliability_weight_assignments	PASS	counts={'lower': 720, 'upper': 720, 'middle': 720}
H4_split_half_cosine_median_cutpoints	PASS	expected=(0.181284939249,0.581859072049) saved=(0.181284939249,0.581859072049)
H4_split_half_cosine_median_assignments	PASS	counts={'lower': 720, 'upper': 720, 'middle': 720}
H4_batch_split_cosine_cutpoints	PASS	expected=(0.176979805032,0.570353627205) saved=(0.176979805032,0.570353627205)
H4_batch_split_cosine_assignments	PASS	counts={'lower': 720, 'upper': 720, 'middle': 720}
H4_guide_pair_cosine_cutpoints	PASS	expected=(-0.036817163229,0.0686318129301) saved=(-0.036817163229,0.0686318129301)
H4_guide_pair_cosine_assignments	PASS	counts={'missing': 2027, 'upper': 45, 'middle': 44, 'lower': 44}
H4_guide_pair_nonmissing	PASS	observed=133
H4_exploratory_reliability_weight_lower_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_lower_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.013859907129 saved=0.013859907129
H4_exploratory_reliability_weight_lower_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_lower_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.000800775353693 saved=-0.000800775353693
H4_exploratory_reliability_weight_lower_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_lower_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00185007765148 saved=0.00185007765148
H4_exploratory_reliability_weight_lower_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_lower_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0293739658185 saved=-0.0293739658185
H4_exploratory_reliability_weight_middle_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_middle_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.00380138414395 saved=-0.00380138414395
H4_exploratory_reliability_weight_middle_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_middle_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.000249335920024 saved=0.000249335920024
H4_exploratory_reliability_weight_middle_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_middle_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00192349237954 saved=0.00192349237954
H4_exploratory_reliability_weight_middle_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_middle_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.000350539531347 saved=0.000350539531347
H4_exploratory_reliability_weight_upper_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_upper_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0289995684599 saved=-0.0289995684599
H4_exploratory_reliability_weight_upper_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_upper_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.000888766260404 saved=-0.000888766260404
H4_exploratory_reliability_weight_upper_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_upper_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.0011361084167 saved=0.0011361084167
H4_exploratory_reliability_weight_upper_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_exploratory_reliability_weight_upper_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.165350704739 saved=0.165350704739
H4_split_half_cosine_median_lower_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_lower_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.0152894475032 saved=0.0152894475032
H4_split_half_cosine_median_lower_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_lower_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.00074704532615 saved=-0.00074704532615
H4_split_half_cosine_median_lower_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_lower_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00172885343284 saved=0.00172885343284
H4_split_half_cosine_median_lower_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_lower_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0331651768945 saved=-0.0331651768945
H4_split_half_cosine_median_middle_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_middle_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.00217507769768 saved=-0.00217507769768
H4_split_half_cosine_median_middle_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_middle_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.000379335388748 saved=0.000379335388748
H4_split_half_cosine_median_middle_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_middle_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.0019183507401 saved=0.0019183507401
H4_split_half_cosine_median_middle_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_middle_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0211057162221 saved=-0.0211057162221
H4_split_half_cosine_median_upper_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_upper_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0320554152804 saved=-0.0320554152804
H4_split_half_cosine_median_upper_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_upper_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.00107249575667 saved=-0.00107249575667
H4_split_half_cosine_median_upper_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_upper_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00126247427478 saved=0.00126247427478
H4_split_half_cosine_median_upper_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_split_half_cosine_median_upper_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.190598171569 saved=0.190598171569
H4_batch_split_cosine_lower_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_lower_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.0149331002807 saved=0.0149331002807
H4_batch_split_cosine_lower_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_lower_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.000763830190731 saved=-0.000763830190731
H4_batch_split_cosine_lower_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_lower_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00209372378251 saved=0.00209372378251
H4_batch_split_cosine_lower_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_lower_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0315180879229 saved=-0.0315180879229
H4_batch_split_cosine_middle_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_middle_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.00198051203042 saved=-0.00198051203042
H4_batch_split_cosine_middle_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_middle_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.000370613532141 saved=0.000370613532141
H4_batch_split_cosine_middle_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_middle_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00175718567973 saved=0.00175718567973
H4_batch_split_cosine_middle_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_middle_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0224606401595 saved=-0.0224606401595
H4_batch_split_cosine_upper_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_upper_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0318936337251 saved=-0.0318936337251
H4_batch_split_cosine_upper_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_upper_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.00104698903548 saved=-0.00104698903548
H4_batch_split_cosine_upper_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_upper_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00105876898548 saved=0.00105876898548
H4_batch_split_cosine_upper_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=720 saved=720
H4_batch_split_cosine_upper_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.190306006535 saved=0.190306006535
H4_guide_pair_cosine_missing_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=2027 saved=2027
H4_guide_pair_cosine_missing_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.006904615648 saved=-0.006904615648
H4_guide_pair_cosine_missing_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=2027 saved=2027
H4_guide_pair_cosine_missing_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.000485898214693 saved=-0.000485898214693
H4_guide_pair_cosine_missing_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=2027 saved=2027
H4_guide_pair_cosine_missing_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00184835331285 saved=0.00184835331285
H4_guide_pair_cosine_missing_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=2027 saved=2027
H4_guide_pair_cosine_missing_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.0472010201441 saved=0.0472010201441
H4_guide_pair_cosine_lower_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_lower_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.00622700087049 saved=0.00622700087049
H4_guide_pair_cosine_lower_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_lower_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.00192945281213 saved=-0.00192945281213
H4_guide_pair_cosine_lower_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_lower_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00357710449448 saved=0.00357710449448
H4_guide_pair_cosine_lower_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_lower_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.108139354545 saved=0.108139354545
H4_guide_pair_cosine_middle_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_middle_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=0.00458107097074 saved=0.00458107097074
H4_guide_pair_cosine_middle_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_middle_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.000695222988725 saved=-0.000695222988725
H4_guide_pair_cosine_middle_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_middle_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.00278478807939 saved=-0.00278478807939
H4_guide_pair_cosine_middle_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=44 saved=44
H4_guide_pair_cosine_middle_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.00926580483263 saved=-0.00926580483263
H4_guide_pair_cosine_upper_rmse_vs_zero_n	PASS	observed=45 saved=45
H4_guide_pair_cosine_upper_rmse_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.00261004409856 saved=-0.00261004409856
H4_guide_pair_cosine_upper_rmse_vs_train_mean_n	PASS	observed=45 saved=45
H4_guide_pair_cosine_upper_rmse_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=0.00141007370419 saved=0.00141007370419
H4_guide_pair_cosine_upper_raw_cosine_vs_train_mean_n	PASS	observed=45 saved=45
H4_guide_pair_cosine_upper_raw_cosine_vs_train_mean_mean	PASS	recomputed=-0.0054779023346 saved=-0.0054779023346
H4_guide_pair_cosine_upper_residual_cosine_vs_zero_n	PASS	observed=45 saved=45
H4_guide_pair_cosine_upper_residual_cosine_vs_zero_mean	PASS	recomputed=-0.0415836340851 saved=-0.0415836340851
H4_exploratory_reliability_weight_rmse_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=0 p_diff=0
H4_exploratory_reliability_weight_rmse_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=8.13e-17 p_diff=2.78e-17
H4_exploratory_reliability_weight_raw_cosine_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=2.52e-17 p_diff=0
H4_exploratory_reliability_weight_residual_cosine_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=5.55e-17 p_diff=0
H4_split_half_cosine_median_rmse_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=9.71e-17 p_diff=0
H4_split_half_cosine_median_rmse_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=2.29e-17 p_diff=6.94e-17
H4_split_half_cosine_median_raw_cosine_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=9.03e-17 p_diff=0
H4_split_half_cosine_median_residual_cosine_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=5.55e-17 p_diff=0
H4_batch_split_cosine_rmse_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=4.16e-17 p_diff=0
H4_batch_split_cosine_rmse_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=8.67e-19 p_diff=2.78e-17
H4_batch_split_cosine_raw_cosine_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=4.48e-17 p_diff=0
H4_batch_split_cosine_residual_cosine_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=5.55e-17 p_diff=0
H4_guide_pair_cosine_rmse_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=4.86e-17 p_diff=2.78e-17
H4_guide_pair_cosine_rmse_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=6.94e-18 p_diff=4.16e-17
H4_guide_pair_cosine_raw_cosine_vs_train_mean_trend	PASS	slope_diff=4.16e-17 p_diff=5.55e-17
H4_guide_pair_cosine_residual_cosine_vs_zero_trend	PASS	slope_diff=0 p_diff=5.55e-17
H4_primary_moderation_gate	PASS	saved=NOT_DETECTED recomputed=NOT_DETECTED
