seed_a	seed_b	partition	n_a	n_b	intersection	union	jaccard	fraction_a_reused
20260712	20260713	test	540	540	137	943	0.14528101802757157	0.2537037037037037
20260712	20260713	train	1620	1620	1217	2023	0.601581809194266	0.7512345679012346
20260712	20260714	test	540	540	136	944	0.1440677966101695	0.2518518518518518
20260712	20260714	train	1620	1620	1216	2024	0.6007905138339921	0.7506172839506173
20260712	20260715	test	540	540	139	941	0.14771519659936239	0.2574074074074074
20260712	20260715	train	1620	1620	1219	2021	0.6031667491340921	0.7524691358024691
20260712	20260716	test	540	540	118	962	0.12266112266112267	0.21851851851851853
20260712	20260716	train	1620	1620	1198	2042	0.5866797257590598	0.7395061728395061
20260713	20260714	test	540	540	146	934	0.15631691648822268	0.27037037037037037
20260713	20260714	train	1620	1620	1226	2014	0.608738828202582	0.7567901234567901
20260713	20260715	test	540	540	134	946	0.1416490486257928	0.24814814814814815
20260713	20260715	train	1620	1620	1214	2026	0.5992102665350444	0.7493827160493827
20260713	20260716	test	540	540	141	939	0.1501597444089457	0.2611111111111111
20260713	20260716	train	1620	1620	1221	2019	0.6047548291233283	0.7537037037037037
20260714	20260715	test	540	540	129	951	0.13564668769716087	0.2388888888888889
20260714	20260715	train	1620	1620	1209	2031	0.5952732644017725	0.7462962962962963
20260714	20260716	test	540	540	139	941	0.14771519659936239	0.2574074074074074
20260714	20260716	train	1620	1620	1219	2021	0.6031667491340921	0.7524691358024691
20260715	20260716	test	540	540	140	940	0.14893617021276595	0.25925925925925924
20260715	20260716	train	1620	1620	1220	2020	0.6039603960396039	0.7530864197530864
