category	claim_role	relative_path	exists	size_bytes	sha256	status_note
final_entrypoint	handoff_index	reports/POST_GPU_FINAL_DELIVERABLE_INDEX_20260710.md	True	14771	cb324b918822682cfa917652ee1a7b2b69b80c598268b1fc8d0995d21c2aeba3	Top-level index for the post-GPU deliverable state.
final_entrypoint	modeling_decision	reports/DELTA_HEAD_MODELING_DECISION_20260710.md	True	5665	a284a4fb311a66acb275ac94d38444aaad894b0f383a704811eacaeb985ac7ee	Primary decision report: STATE remains blocked; direct delta heads pass.
final_entrypoint	state_failure_boundary	reports/GPU_STATE_FAILURE_DIAGNOSIS_20260710.md	True	21744	3aa0c3cf0b2edd9250137230db7b8baa23b9eadf8addab75ca8de06da929ad0f	Failure diagnosis for STATE one-hot, feature, and seen-perturbation runs.
autorun_guard	status_report	results/gpu_strategy/GPU_AUTORUN_STATUS.md	True	4484	b5513765de96a2c774986ca14c3c2b90bb33fc4f6d3b8207adb9b1d5fe9bb89a	Current autorun verdict should be STATUS_ONLY_FAILED_STATE_GATES.
autorun_guard	machine_status	results/gpu_strategy/gpu_autorun_status.json	True	8285	7fd1041c21baa0274eb2bfaad2c7c3450a8bcde3197e67baac8983036cf10335	Machine-readable autorun verdict and latest gates.
autorun_guard	machine_status	results/gpu_strategy/gpu_autorun_status.tsv	True	2380	90e05c40ac062c1ed062cb9d9a4751a99826f014f629c8513a2ee77567a979ea	Tabular autorun checks.
comparison	unified_gate_table	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/feature_delta_head_comparison.tsv	True	18582	adee8ee620a0ca1352ddd145621c11f1d637ec8d386cd5c1ca6dd5cd0067120c	Unified comparison of STATE, seen controls, direct delta heads, and candidate LCO screens.
heldout_direct_delta	ridge_v1_gate	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_ridge_v1_gate.tsv	True	544	ad112a9e653a5aa0c3ef9be25d750ea0f9d054cceb4ab9b287208caecdd9ad74	Formal held-out gene gate passed.
heldout_direct_delta	ridge_v1_report	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_ridge_v1_report.md	True	2799	0a31d77dfbd2bc57d11c8bc6d6f05f014e09fc47de9a78a7d2a761d74691f58f	Formal held-out gene report.
heldout_direct_delta	ridge_v2_gate	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_ridge_v2_gate.tsv	True	546	7eae5f752b40664d506ceaa94daa9a7d34188a71159db281c07699df4f805204	Formal held-out gene gate passed.
heldout_direct_delta	ridge_v2_report	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_ridge_v2_report.md	True	2806	a80562679ba6e12268bb47101822fc1febb36e2f08f4b05eef5338a60e51851e	Formal held-out gene report.
heldout_direct_delta	mlp_v1_gate	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_mlp_v1_gate.tsv	True	522	d1319e0c7b39a05f6441d278481cfb358278a3e028cdc3c2e6f3c4f7e742898a	STATE-adjacent direct delta MLP gate passed.
heldout_direct_delta	mlp_v1_report	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_mlp_v1_report.md	True	1931	4ee9cef6d016da5ea2d9bc38eb791ae8e50347611e8bf18b1626b6a693e1a112	STATE-adjacent direct delta MLP report.
heldout_direct_delta	mlp_v1_checkpoint	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_mlp_v1_checkpoint.pt	True	2406028	bf1a295d1b539323cbe4b07aad2927e2cbb501d4bc2db0921c648ebe97d27dfd	MLP checkpoint for reproducibility.
heldout_direct_delta	mlp_v2_gate	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_mlp_v2_gate.tsv	True	522	3de69e6491154dd39d3636faeb46a9412812828ed8ee51e87fb79fb72a761775	STATE-adjacent direct delta MLP gate passed.
heldout_direct_delta	mlp_v2_report	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_mlp_v2_report.md	True	1936	78e184fd339e97abdb434cd256106fdf9b4e788a9b590f2630664e587179aec9	STATE-adjacent direct delta MLP report.
heldout_direct_delta	mlp_v2_checkpoint	results/state_nadig_trade_fewshot/delta_feature/hepg2_fewshot_feature_delta_mlp_v2_checkpoint.pt	True	2630348	003be83862ec9d57e635a1f99bf458a49fe853560c0e253305ddc638bc0a6801	MLP checkpoint for reproducibility.
seen_positive_control	pseudobulk_gate	results/state_nadig_trade_seen_split/pseudobulk_delta/hepg2_seen_pseudobulk_delta_gate.tsv	True	469	2227e9fc8a1620219fe75c3ae0769b19c5fb2b3f9eaa53758a7038bf1affd012	Seen split positive control passed.
seen_positive_control	pseudobulk_report	results/state_nadig_trade_seen_split/pseudobulk_delta/hepg2_seen_pseudobulk_delta_report.md	True	2397	a241ee869327238c7947f146576ff4c7305ec7336b31362f04730c5374da4313	Seen split positive control report.
seen_positive_control	delta_target_gate	results/state_nadig_trade_seen_split/delta_target/hepg2_seen_delta_target_embedding_gate.tsv	True	545	04737625c21f9465132f991bf3e9a933ae4dddfc29d42cde17a3a18ee2be0280	Trainable seen delta-target embedding positive control passed.
seen_positive_control	delta_target_report	results/state_nadig_trade_seen_split/delta_target/hepg2_seen_delta_target_embedding_report.md	True	1881	5611ce547a78f81f93ecdb0f560f31c7922081f7098295cd30523e84636e50ce	Trainable seen delta-target embedding positive control report.
candidate_lco	ridge_v1_gate	results/state_nadig_trade_actual/candidate_screen/hepg2_candidate_screen_feature_delta_ridge_v1_lco_gate.tsv	True	344	9e50b30b850fecbc3ee1d9b8280085914a2b9cf00ba2a89fa80eb681b3c832d5	Auxiliary only: beats train-mean but fails zero-delta baseline.
candidate_lco	ridge_v2_gate	results/state_nadig_trade_actual/candidate_screen/hepg2_candidate_screen_feature_delta_ridge_v2_lco_gate.tsv	True	343	3603f841c07688f44705ae2941b8a4f5c6cf89c518a8a3447ab6539702981d50	Auxiliary only: beats train-mean but fails zero-delta baseline.
candidate_lco	mlp_v1_gate	results/state_nadig_trade_actual/candidate_screen/hepg2_candidate_screen_feature_delta_mlp_v1_lco_gate.tsv	True	325	fdaabd2d954abab82ff6f7ef5b9cb590cc43dd1c1cae6740420fd1f90e7e9b2d	Auxiliary only: beats train-mean but fails zero-delta baseline.
candidate_lco	mlp_v2_gate	results/state_nadig_trade_actual/candidate_screen/hepg2_candidate_screen_feature_delta_mlp_v2_lco_gate.tsv	True	325	80b207f3813289dbf10a725eb8075a4f6ba724165b12d48c52a9796036c5a905	Auxiliary only: beats train-mean but fails zero-delta baseline.
candidate_lco	mlp_v2_decision_matrix	results/decision_support/hepg2_candidate_decision_matrix_feature_delta_mlp_v2_lco.tsv	True	27179	9d7d41b9f378fef90b16b9236b4ecef867dbd6e20f042c38cafc09b89d2b75fc	Candidate triage matrix; not validation.
candidate_lco	ridge_v2_decision_matrix	results/decision_support/hepg2_candidate_decision_matrix_feature_delta_ridge_v2_lco.tsv	True	27172	ad2265ddf54d6612c165465cee0af80aeb525513a8a9020c3b3f2ca3185ec7bd	Candidate triage matrix; not validation.
guard_script	autorun_status_builder	scripts/build_gpu_autorun_status.py	True	26753	8dac3ac7b15c7b4cee6cdea04c206a33fb9b9fdcdbdfab8e6db61fc66844c662	Produces STATUS_ONLY_FAILED_STATE_GATES when failed gates are present.
guard_script	main_gate	scripts/check_gpu_smoke_gate.py	True	2033	de924ce0bf95eaa829845b7fc903d834668ad47aa351800749fecf9371fc3881	Blocks main/extended/custom STATE runs unless smoke beats baselines.
guard_script	delta_decision_builder	scripts/build_delta_head_modeling_decision.py	True	21022	5543fb98018cf2c8cfc20ed0192c8256b087f7256cc208bc9888db748716698d	Builds the unified delta-head comparison table/report.
guard_script	closure_manifest_builder	scripts/build_final_gpu_closure_manifest.py	True	15394	6854db6f6619f2010cdc688f0e14bea5a8f35bda6be1438c7ef24f063c22c75e	Builds this closure manifest and handoff.
guard_script	closure_bundle_builder	scripts/build_gpu_closure_bundle.py	True	2606	2f3d759f98d8122b17300b68af73b1eb9ed23406b1a565f5b03c83b914554a1c	Packages the closure handoff artifacts into a checksum-backed tarball.
guard_script	closure_bundle_verifier	scripts/verify_gpu_closure_bundle.py	True	9241	9168e000f69224e8a7042a448cf245148735a9538f86f94660b9fd2d74b1b914	Verifies checksum, tar safety, manifest contents, and key claim-boundary text.
model_script	heldout_ridge_trainer	scripts/train_fewshot_feature_delta_ridge.py	True	18121	74300c1702d0c31a2e563543c76759d3e82dc3cdcd42e895e81a4968a9acd4d8	Direct held-out feature-to-delta ridge trainer.
model_script	heldout_mlp_trainer	scripts/train_fewshot_feature_delta_mlp.py	True	20235	e71c29ad5ece3062d0d6e6db32998881ec051f7a0fc6d6ff9c09f74a744c52f7	Direct held-out feature-to-delta MLP trainer.
model_script	candidate_ridge_lco	scripts/screen_candidates_feature_delta_ridge.py	True	22838	2d774ea0d431bd346e9ad59a5afb2494b71b52b930ca5f898f8661f7a36bcf7b	Candidate leave-candidate-out ridge screen.
model_script	candidate_mlp_lco	scripts/screen_candidates_feature_delta_mlp.py	True	15479	7c056060256105f37ea727dfb0a50baedded16f3950bf5bc107ceff5f293b4fd	Candidate leave-candidate-out MLP screen.
