model	split	n_genes	legacy_rmse_only_gate	paired_rmse_support	directional_cosine_support	strict_composite_gate	publication_interpretation
ridge_v1	val	20	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
ridge_v1	test	21	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
mlp_v1	val	20	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
mlp_v1	test	21	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
ridge_v2	val	20	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
ridge_v2	test	21	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
mlp_v2	val	20	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
mlp_v2	test	21	PASS	FAIL	FAIL	FAIL	legacy point-estimate improvement only; not strict publication-grade support
