gene	current_status	current_action	current_display_label	current_action_order	current_rank	rank_display_policy	historical_full_rank	historical_model_free_rank	historical_priority_tier	historical_decision_score	evidence_update_date	evidence_update_basis	provenance_status	public_interpretation	status_version
CPEB1	next_action_queue_no_numeric_rank	verify_expression	Verify expression	0		action_then_gene_no_numeric_current_rank	6	12	B_multisource_followup	22.36092983360825		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
DNAAF3	next_action_queue_no_numeric_rank	verify_expression	Verify expression	0		action_then_gene_no_numeric_current_rank	10	6	B_multisource_followup	12.599032764540809		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
EPS8L1	next_action_queue_no_numeric_rank	verify_expression	Verify expression	0		action_then_gene_no_numeric_current_rank	17	11	C_context_or_calibration_only	-5.783385193161738		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
ZFP69B	next_action_queue_no_numeric_rank	verify_expression	Verify expression	0		action_then_gene_no_numeric_current_rank	3	3	A_observed_priority_validate_first	38.14981514958085		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
INTS13	next_action_queue_no_numeric_rank	risk_review	Risk/context review	1		action_then_gene_no_numeric_current_rank	20	18	C_context_or_calibration_only	-19.380296471354825		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
NAGLU	next_action_queue_no_numeric_rank	risk_review	Risk/context review	1		action_then_gene_no_numeric_current_rank	19	19	C_context_or_calibration_only	-12.042375778276266		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
RAC3	next_action_queue_no_numeric_rank	risk_review	Risk/context review	1		action_then_gene_no_numeric_current_rank	15	20	C_context_or_calibration_only	-0.6078913223712377		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
RNASEH2C	next_action_queue_no_numeric_rank	risk_review	Risk/context review	1		action_then_gene_no_numeric_current_rank	16	15	C_context_or_calibration_only	-2.951907440219532		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
RNF8	next_action_queue_no_numeric_rank	risk_review	Risk/context review	1		action_then_gene_no_numeric_current_rank	18	17	C_context_or_calibration_only	-6.678234667219206		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
WDR4	next_action_queue_no_numeric_rank	risk_review	Risk/context review	1		action_then_gene_no_numeric_current_rank	21	21	C_context_or_calibration_only	-24.11898428840757		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
ZNF236	next_action_queue_no_numeric_rank	risk_review	Risk/context review	1		action_then_gene_no_numeric_current_rank	4	4	A_observed_priority_validate_first	30.110539109313365		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
MON1A	next_action_queue_no_numeric_rank	muscle_assay	Muscle-context assay	2		action_then_gene_no_numeric_current_rank	5	5	B_multisource_followup	23.977491510942627		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
ZNF133	next_action_queue_no_numeric_rank	muscle_assay	Muscle-context assay	2		action_then_gene_no_numeric_current_rank	2	2	A_observed_priority_validate_first	41.87766180112091		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
ADAM10	next_action_queue_no_numeric_rank	computational_replication	Computational replication	3		action_then_gene_no_numeric_current_rank	8	9	B_multisource_followup	17.32507348966719		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
CALR	next_action_queue_no_numeric_rank	computational_replication	Computational replication	3		action_then_gene_no_numeric_current_rank	7	7	B_multisource_followup	20.11269375292628		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
DDX19B	next_action_queue_no_numeric_rank	computational_replication	Computational replication	3		action_then_gene_no_numeric_current_rank	9	10	B_multisource_followup	17.063240876609846		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
DNM1	next_action_queue_no_numeric_rank	computational_replication	Computational replication	3		action_then_gene_no_numeric_current_rank	14	16	C_context_or_calibration_only	1.2673799249533555		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
EHMT2	next_action_queue_no_numeric_rank	computational_replication	Computational replication	3		action_then_gene_no_numeric_current_rank	11	8	B_multisource_followup	12.404929137183348		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
LMO2	next_action_queue_no_numeric_rank	computational_replication	Computational replication	3		action_then_gene_no_numeric_current_rank	12	14	B_multisource_followup	12.3458217393063		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
MPHOSPH6	next_action_queue_no_numeric_rank	computational_replication	Computational replication	3		action_then_gene_no_numeric_current_rank	13	13	C_context_or_calibration_only	9.21479383975658		locked_v06_evidence_vector	released_source_tables	Current display is an evidence-specific next action, not a target rank.	v0.9.1-evidence-atlas-beta-20260725
GFOD2	provisional_hold_pending_external_evidence_audit	hold_pending_external_audit	Provisional hold · external report not yet audited	4		action_then_gene_no_numeric_current_rank	1	1	A_observed_priority_validate_first	41.96773999537268	2026-07-25	author_reported_cross_project_assessment_not_imported	quantitative_source_import_pending	Historical computational rank 1 is retained for reproducibility. The current action is a provisional hold while quantitative evidence, source provenance and analysis code are imported and audited. This is neither formal deprioritization nor a validated negative-effect claim.	v1.0.0-database-resource-20260725
